TG120系列三軸光纖陀螺是采用數字閉環模式原理的光纖陀螺產品,零偏穩定性≤0.002º/h,重量不高于2.3kg
TG120系列三軸光纖陀螺是采用數字閉環模式原理的光纖陀螺產品,零偏穩定性≤0.002º/h,重量不高于2.3kg,具有體積小、重量輕的特點,可廣泛應用在小型慣組、慣導,伺服跟蹤,導引頭等領域。
| 性能指標 | 單位 | |
|---|---|---|
| 測量范圍① | °/s | ±300 |
| 零偏穩定性 | °/h(1σ,100s) | ≤0.002 |
| 零偏重復性 | °/h | ≤0.002 |
| 隨機游走系數 | °/√h | ≤0.0003 |
| 標度因數非線性 | ppm | ≤20 |
| 標度因數重復性 | ppm | ≤20 |
| 標度因數不對稱性 | ppm | ≤20 |
| 啟動時間 | s | ≤3 |
| 帶寬 | Hz | ≥200 |
| 電源 | Vdc | +5 |
| 功率 | W | ≤8 |
| 工作溫度 | ℃ | -40~+65 |
| 存儲溫度 | ℃ | -55~+85 |
| 振動 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 |
| 沖擊 | g,ms | 30,11 |
| 數據刷新率 | Hz | 1000Hz |
| 波特率 | bps | 921600 |
| 輸出方式 | / | 觸發(自定義) |
| 接口形式 | / | RS-422 |
| 連接器 | / | J30J-15ZKP |
| 噪聲本底水平 | / | ≤ 1×10-7rad/s/√ Hz(@0.1-1Hz) |
| 外形尺寸 | mm | 表頭:φ120 × 23.2 (含安裝孔位) |
|
光源盒:60 × 60 × 28(非國產化) 60 × 60 × 31(國產化) |
||
| 重量 | g | ≤2300(不含臺體) |
注釋:
① 測量范圍默認是±300°/或者±500°/如需特殊要求可聯系售前工程師。