NFS-N系列光纖尋北儀由高精度光纖陀螺、三軸高精度加速度計(jì)、機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件和控制解算電路構(gòu)成。
通過加速度計(jì)敏感重力加速度信息,獲得自身的俯仰角、橫滾角信息。通過陀螺儀敏感地球自轉(zhuǎn),結(jié)合自身水平姿態(tài),解算出真北夾角。通過機(jī)械部件的旋轉(zhuǎn),在對稱位置進(jìn)行測量,可以抵消陀螺儀、加速度計(jì)的零位,借此提升尋北儀精度。光纖尋北儀具有快速啟動、尋北精度高的工作特性;廣泛應(yīng)用于雷達(dá)天線初始對準(zhǔn)系統(tǒng)、導(dǎo)彈方位基準(zhǔn)系統(tǒng),礦用定向,陀螺全站儀等。
| 指標(biāo)型號 | N001 | N002 | |
|---|---|---|---|
| 尋北精度① | ≤0.06° | ≤0.1° | |
| 方位角分辨率 | ≤0.01° | ||
| 姿態(tài)精度 | ≤0.01° | ||
| 姿態(tài)范圍 | ≤±30° | ||
| 啟動時(shí)間 | ≤10s | ||
| 尋北時(shí)間 | ≤3min | ||
| 物理特性 | |||
| 供電電壓 | 10~26V(DC) | ||
| 工作溫度 | -40℃~+65℃ | ||
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
| 物理尺寸 | 138*122*120mm(自屏款) | ||
| 117*104*105mm(無屏款) | |||
| 功耗 | ≤20W | ||
| 外殼材料 | 鋁合金 | ||
| 重量 | ≤1.5kg(有屏款) | ||
| ≤1.1kg(無屏款) | |||
| 接口特性 | |||
| 接口形式 | 1*RS-232,1*RS-422 | ||
注釋:
①Secant Latitude=1/cosine(latitude)